<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر رضا فراشبندی</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها</JournalTitle>
				<Issn>‪۲۹۸۰-۸۹۱X</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>روانشناسی اسلامی در عصر حاضر: بررسی تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر سلامت روان خانواده ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>32</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">165727</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/esbam.2022.165727</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هاجر</FirstName>
					<LastName>شاه حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی، دانشکده زبان های خارجی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2027-1874</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از اولیت های اصلی زندگی بشر سلامت روان و نحوه دست یابی به آن می باشد. مشکلات متعدد در زندگی می تواند باعث بروز ناراحتی ها و ناهنجاری های روانی شود و سلامت روان انسان ها را در زندگی تحت تاثیر قرار دهد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر سلامت روان خانواده ها میباشد. برای انجام این پژوهش، 40 نفر از خانواده های شهر بوشهر که به روش نمونه گیری اتفاقی انتخاب شده بودند در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (در هر گروه 20 نفر). برای هر دو گروه، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. گروه آزمایش، بعد از پیش آزمون در 20 جلسه (35) دقیقه ای به تلاوت آیات قرآن کریم گوش دادند در حالی که گروه کنترل در معرض تلاوت آیات قرآن کریم قرار نگرفتند. داده ها از طریق روش کوواریانس تحلیل و تجریه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که گوش دادن به تلاوت آیات قرآن کریم بر سلامت روان خانواد ه ها در گروه آزمایش تاثیر مثبت داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سلامت روان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قرآن کریم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانواده ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روانشناسی اسلامی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.esbam.ir/article_165727_7355b81225fd0a49aab800ff9229b110.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
