<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر رضا فراشبندی</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها</JournalTitle>
				<Issn>‪۲۹۸۰-۸۹۱X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مدیریت آموزشی در نهادینه سازی یادگیری مادام العمر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244086</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/esbam.2026.582491.1094</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کوثر</FirstName>
					<LastName>لیراوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندر گناوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گناوه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدموسی</FirstName>
					<LastName>خورشیدی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم تربیتی، واحد بندرگناوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگناوه، ایران - استادیار پژوهشی مرکز مطالعات راهبردی فراجا.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3067-9202</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>کبگانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندر گناوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گناوه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف: &lt;/strong&gt;در دهه‌های اخیر، تحولات سریع علمی، فناوری و اقتصادی موجب شده است یادگیری مادام‌العمر به یکی از ارکان اصلی توسعه نظام‌های آموزشی در جهان تبدیل شود و نقش مدیریت آموزشی در ایجاد بسترهای سازمانی و فرهنگی برای تداوم یادگیری بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. با این حال، با وجود گسترش مطالعات در حوزه یادگیری مادام‌العمر، تاکنون چارچوبی منسجم که نقش مدیریت آموزشی را به‌صورت یکپارچه در پیوند با مؤلفه‌های اثرگذار، سازوکارهای اجرایی و چالش‌های مدیریتی نهادینه‌سازی این نوع یادگیری تبیین کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش مدیریت آموزشی در نهادینه‌سازی یادگیری مادام‌العمر انجام شد. &lt;strong&gt;روش کار: &lt;/strong&gt;این مقاله از نوع علمی ـ مروری است و داده‌های آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه‌های اطلاعاتی از جمله علم‌نت، گوگل اسکالر، ایرانداک، سیویلیکا و پایگاه جهاد دانشگاهی گردآوری شده است. منابع مرتبط پس از گردآوری، به‌صورت نظام‌مند بررسی و تحلیل شدند تا مؤلفه‌ها، سازوکارها و موانع کلیدی این حوزه استخراج و طبقه‌بندی شوند. &lt;strong&gt; نتایج: &lt;/strong&gt;یافته‌های پژوهش نشان داد که رهبری آموزشی تحول‌گرا، شکل‌دهی فرهنگ سازمانی یادگیرنده، انعطاف‌پذیری در طراحی برنامه‌های آموزشی و بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های یادگیری از مهم‌ترین مؤلفه‌های مدیریتی مؤثر در نهادینه‌سازی یادگیری مادام‌العمر هستند. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری: &lt;/strong&gt;نتیجه‌گیری کلی نشان داد که چالش‌هایی مانند تمرکزگرایی در سیاست‌گذاری آموزشی، ضعف هماهنگی میان نهادهای آموزشی و مهارتی و نبود سازوکارهای اعتباربخشی به یادگیری‌های غیررسمی از مهم‌ترین موانع تحقق این رویکرد محسوب می‌شوند. یافته‌های این پژوهش می‌تواند برای مدیران آموزشی و سیاست‌گذاران در طراحی راهبردهای مدیریتی مؤثر جهت توسعه یادگیری مادام‌العمر مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری مادام العمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر رضا فراشبندی</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها</JournalTitle>
				<Issn>‪۲۹۸۰-۸۹۱X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و ارائه مدل طلاق عاطفی براساس اعتقادات معنوی زوجین ایرانی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244299</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/esbam.2026.583201.1097</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ماندانا</FirstName>
					<LastName>بازیاری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;هدف&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارائه مدل تبیین طلاق عاطفی بر اساس اعتقادات معنوی زوجین ایرانی انجام شد.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش کار:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;روش تحقیق از نوع رویکرد آمیخته (کیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کمی) بود. در مرحله کیفی، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۳۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; زوج متقاضی طلاق عاطفی انجام و با تحلیل محتوای توصیفی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;استنتاجی، سه دسته اصلی اعتقادات معنوی (اعتقاد به خداوند، اهل بیت (ع) و خاندان) و سه الگوی رفتاری (تواضع‌محور، توبه‌محور، استغفارمحور) استخراج شد. در مرحله کمی، پرسشنامه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای بر اساس یافته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های کیفی طراحی، با روش دلفی و مشارکت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; متخصص تأیید شد، و روی نمونه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ای تصادفی طبقه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بندی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شده از &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۲۰۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; زوج (&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۴۰۰&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; فرد) در تهران اجرا گردید. &lt;strong&gt;نتایج:&lt;/strong&gt; تحلیل عوامل مرتبه دوم و مدل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;سازی معادلات ساختاری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (SEM) &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نشان داد که مدل طلاق عاطفی بر اساس اعتقادات معنوی با شاخص&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;های برازش عالی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; (χ² = 166.75&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;df = 167&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;p = 0.49&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSEA = 0.000) &lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تأیید می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;شود. یافته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ها حاکی از آن است که معنویت در جامعه ایرانی به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عنوان یک سیستم تبیینی چندسطحی عمل می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کند و می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تواند هم به حفظ رابطه بی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;معنی منجر شود و هم به تقویت صبر و تلاش برای اصلاح رابطه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتیجه گیری&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;: &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش با تمرکز بر معنویت به&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عنوان متغیر اصلی تبیینی، چارچوبی نوین برای درک و مداخله در پدیده طالق عاطفی در جوامع اسلامی ارائه می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;دهد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق عاطفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتقادات معنوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زوجین ایرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معنویت زناشویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر رضا فراشبندی</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها</JournalTitle>
				<Issn>‪۲۹۸۰-۸۹۱X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر آوای سازمانی بر عدالت سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دیر</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244313</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/esbam.2026.583268.1098</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>راضیه</FirstName>
					<LastName>سبزی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، واحد بندر گناوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گناوه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدموسی</FirstName>
					<LastName>خورشیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بندر گناوه، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر گناوه، ایران-استادیار پژوهشی مرکز مطالعات فراجا.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-3067-9202</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تاثیر آوای سازمانی بر عدالت سازمانی معلمان مدارس متوسطه شهرستان دیر بود. روش کار: روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 250 نفر از معلمان مدارس متوسطه شهرستان دیر بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای تعداد 152 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های آوای سازمانی هامس (2012) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) بود. نتایج: آوای سازمانی بر عدالت سازمانی معلمان دارای اثر مثبت و معنی داری دارد به عبارت دیگر آوای سازمانی موجب بهبود عدالت سازمانی معلمان می گردد. نتیجهگیری: نتیجه گیری کلی پژوهش نشان داد که با تقویت آوای سازمانی در بین معلمان می توان به بهبود عدالت سازمانی سازمانی آنان در مدارس کمک فراوانی نمود. برخورداری معلمان از حق اظهارنظر و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها (آوای سازمانی)، تصویری از انصاف و برابری را در محیط مدرسه ترسیم کرده و باور آن‌ها به حاکمیت عدالت در نظام آموزشی را تقویت می‌کند. زمانی که مدیران مدارس فضای امنی برای شنیده شدن صدای معلمان فراهم می‌کنند، این پیام را به کادر آموزشی منتقل می‌کنند که نظرات و جایگاه آن‌ها ارزشمند است؛ این فرآیند باعث می‌شود معلمان احساس کنند توزیع منابع، فرآیندهای تصمیم‌گیری و رفتارهای مدیریتی بر پایه انصاف و احترام استوار است و در نتیجه، ادراک آن‌ها از عدالت در محیط کار به شکل چشم‌گیری بهبود می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگان کلیدی: آوای سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدالت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلمان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر رضا فراشبندی</PublisherName>
				<JournalTitle>رویکرد فلسفه در مدارس و سازمان ها</JournalTitle>
				<Issn>‪۲۹۸۰-۸۹۱X</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازتعریف کیفیت یادگیری و خودارزیابی در آموزش مهارتی با بهره‌گیری از دستیار هوش مصنوعی: مطالعه‌ای در رشته شبکه و نرم‌افزار هنرستان فنی و حرفه ای</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244586</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/esbam.2026.583534.1099</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>علیزاده نیا</LastName>
<Affiliation>هنرآموز کامپیوتر آموزش پرورش ملایر، همدان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br&gt;هدف: چالش اساسی در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای، وابستگی بالای هنرجویان به مدرس در رفع خطا و ضعف در مهارت خودارزیابی پیش از آزمون‌های عملکردی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به‌کارگیری دستیار هوش مصنوعی بر بازتعریف کیفیت یادگیری و ارتقای توانایی خودارزیابی هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم‌افزار هنرستان دهخدا انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه کاربردی با طرح نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون–پس‌آزمون و رویکرد کیفی–توصیفی بود. جامعه پژوهش شامل ۱۵ هنرجوی پایه دوازدهم بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)، مشاهده نظام‌مند و آزمون‌های عملکردی شبیه‌سازی‌شده بود. مداخله آموزشی طی ۶ هفته و با تمرکز بر آموزش «تعامل استراتژیک با هوش مصنوعی» برای تحلیل خطا، بازبینی مراحل کار و انجام خودارزیابی اجرا شد. داده‌های کمی با مقایسه نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون و داده‌های کیفی با تحلیل توصیفیِ مشاهدات و عملکردها بررسی شدند. یافته‌ها: نتایج تحلیل کمی نشان داد راهبردهای شناختی ۱۱۱٪ رشد داشته و مؤلفه خودگردانی/خودارزیابی با ۱۵۳٪ افزایش همراه بوده است. همچنین یافته‌های کیفی از کاهش ۶۰٪ وابستگی به مدرس و ارتقای دقت فنی در پیکربندی سرویس‌های شبکه حکایت داشت. نمودارهای راداری ترسیم‌شده نیز گسترش نسبتاً متوازن ابعاد فراشناختی و خودتنظیمی یادگیرندگان را تأیید کردند. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد دستیار هوش مصنوعی با ایفای نقش «تسهیل‌گر شناختی» می‌تواند گذار از یادگیری منفعل به یادگیری خودگردان را تسهیل کرده و با تقویت «عامل‌بودن یادگیرنده»، اضطراب عملکردی را کاهش دهد و کیفیت تمرینات مهارتی را از طریق چرخه بازخورد آنی بهبود بخشد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود الگوی «خودارزیابی فناوری‌محور» به‌عنوان مکمل/جایگزین روش‌های سنتی ارزیابی، در برنامه‌های درسی هنرستان‌ها و طراحی آزمون‌های عملکردی مورد توجه قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری خودگردان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش فنی و حرفه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت یادگیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
